Vintage | Description | Score | Qty | You Sell | You Buy | Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Cheval Blanc | 95 (JS) | 1 cs | £3,800 | £4,220 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Cos d'Estournel | 94 (WA) | 1 cs | £1,130 | £1,250 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Haut Brion | 95 (NM) | 1 cs | £3,430 | £3,700 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | La Mission Haut Brion | 96 (NM) | 4 cs | £2,025 | £2,300 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Lafite Rothschild | 96 (NM) | 1 cs | £6,060 | £6,600 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Latour | 96 (NM) | 1 cs | £4,380 | £4,750 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Leoville Las Cases | 94 (NM) | 1 cs | £1,440 | £1,600 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Lynch Bages | 92 (NM) | 1 cs | £1,100 | £1,215 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Margaux | 95 (NM) | 1 cs | £3,925 | £4,250 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Mouton Rothschild | 94 (NM) | 1 cs | £4,140 | £4,500 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Pavie | 96 (RP) | 1 cs | £2,450 | £2,870 | 6 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Petrus | 98 (NM) | 1 cs | £23,300 | £26,000 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Pichon Baron | 94 (NM) | 1 cs | £1,215 | £1,350 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2001 | Pichon Lalande | 93 (RP) | 1 cs | £1,280 | £1,450 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Cos d'Estournel | 94 (NM) | 1 cs | £1,085 | £1,195 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Haut Brion | 93 (WS) | 1 cs | £3,200 | £3,500 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Lafite Rothschild | 94 (RP) | 1 cs | £5,950 | £6,450 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Latour | 96 (RP) | 1 cs | £4,450 | £4,900 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Leoville Las Cases | 95 (RP) | 1 cs | £1,330 | £1,480 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Margaux | 95 (NM) | 1 cs | £3,610 | £3,920 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Mouton Rothschild | 93 (RP) | 1 cs | £3,900 | £4,300 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Pavie | 93 (RP) | 1 cs | £2,220 | £2,550 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Pichon Lalande | 94 (RP) | 1 cs | £1,090 | £1,210 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Cheval Blanc | 92 (RP) | 1 cs | £3,780 | £4,200 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Cos d'Estournel | 97 (RP) | 1 cs | £1,480 | £1,640 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Ducru Beaucaillou | 94 (RP) | 1 cs | £1,280 | £1,410 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Haut Brion | 95 (RP) | 1 cs | £3,650 | £4,000 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | La Mission Haut Brion | 93 (RP) | 1 cs | £1,656 | £1,850 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Lafite Rothschild | 100 (RP) | 1 cs | £8,600 | £9,300 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Latour | 100 (RP) | 1 cs | £6,640 | £7,200 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Leoville Barton | 98 (WS) | 1 cs | £950 | £1,050 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Leoville Las Cases | 97 (JS) | 1 cs | £1,400 | £1,550 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Leoville Poyferre | 96 (RP) | 1 cs | £1,000 | £1,150 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Lynch Bages | 94 (RP) | 1 cs | £1,150 | £1,301 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Margaux | 98 (RP) | 1 cs | £4,570 | £4,950 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Montrose | 99 (RP) | 1 cs | £1,475 | £1,730 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Mouton Rothschild | 93 (NM) | 1 cs | £4,525 | £4,920 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Pavie | 96 (RP) | 1 cs | £2,175 | £2,675 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Pichon Baron | 94 (RP) | 1 cs | £1,175 | £1,301 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Pichon Lalande | 95 (RP) | 1 cs | £1,200 | £1,400 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Pontet Canet | 95+ (RP) | 1 cs | £760 | £845 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Cheval Blanc | 94 (NM) | 1 cs | £3,450 | £3,840 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Cos d'Estournel | 94 (NM) | 1 cs | £940 | £1,050 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Ducru Beaucaillou | 93 (RP) | 1 cs | £1,120 | £1,250 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Haut Brion | 95 (WS) | 1 cs | £3,129 | £3,490 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | La Mission Haut Brion | 94 (NM) | 2 cs | £1,425 | £1,625 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Lafite Rothschild | 95 (RP) | 1 cs | £5,780 | £6,401 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Latour | 95 (NM) | 1 cs | £4,090 | £4,450 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Leoville Las Cases | 93 (RP/NM) | 1 cs | £1,210 | £1,340 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Leoville Poyferre | 93 (RP) | 1 cs | £670 | £760 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Lynch Bages | 90 (NM) | 1 cs | £970 | £1,070 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Margaux | 95 (NM) | 1 cs | £3,320 | £3,600 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Montrose | 91 (RP) | 1 cs | £740 | £820 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Mouton Rothschild | 95 (WS) | 1 cs | £4,040 | £4,400 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Pichon Baron | 94 (NM) | 3 cs | £1,065 | £1,190 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Pichon Lalande | 93 (NM) | 1 cs | £1,025 | £1,135 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Angelus | 100 (RP) | 1 cs | £3,980 | £4,400 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Cheval Blanc | 100 (RP) | 5 cs | £6,600 | £7,225 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Cos d'Estournel | 98 (WA) | 1 cs | £1,480 | £1,650 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Ducru Beaucaillou | 97 (RP) | 1 cs | £1,550 | £1,760 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Duhart Milon | 93 (RP) | 1 cs | £660 | £730 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Haut Brion | 100 (RP) | 5 cs | £5,980 | £6,530 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | La Mission Haut Brion | 100 (RP) | 1 cs | £3,880 | £4,350 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Lafite Rothschild | 100 (JS) | 1 cs | £6,700 | £7,275 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Latour | 98 (RP) | 1 cs | £6,150 | £6,650 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Leoville Barton | 95 (NM) | 1 cs | £800 | £920 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Leoville Las Cases | 97+ (RP) | 1 cs | £1,900 | £2,150 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Leoville Poyferre | 95 (NM) | 2 cs | £830 | £925 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Les Forts de Latour | 93 (NM) | 1 cs | £1,750 | £2,000 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Lynch Bages | 94 (RP) | 1 cs | £1,200 | £1,330 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Margaux | 99 (NM) | 1 cs | £5,600 | £6,170 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Montrose | 96 (NM) | 1 cs | £1,085 | £1,200 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Mouton Rothschild | 98 (NM) | -- | -- | £5,475 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Palmer | 98 (RP) | 1 cs | £2,360 | £2,600 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Pape Clement | 99 (RP) | 1 cs | £1,430 | £1,600 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Pavie | 100 (RP) | 1 cs | £3,100 | £3,450 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Petrus | 99 (NM) | 1 cs | £31,000 | £35,000 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Pichon Baron | 94 (NM) | 1 cs | £1,200 | £1,360 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Pichon Lalande | 95 (NM) | 1 cs | £1,100 | £1,280 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Pontet Canet | 97+ (RP) | 1 cs | £900 | £1,000 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Beychevelle | 91 (NM) | 2 cs | £860 | £950 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Cheval Blanc | 97 (NM) | 1 cs | £3,850 | £4,200 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Cos d'Estournel | 94 (RP) | 1 cs | £945 | £1,050 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Ducru Beaucaillou | 95 (JS) | 1 cs | £1,150 | £1,270 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Duhart Milon | 92 (RP) | 3 cs | £590 | £655 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Haut Brion | 96 (RP) | 1 cs | £3,380 | £3,660 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | La Mission Haut Brion | 94 (NM) | 1 cs | £1,650 | £1,850 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Lafite Rothschild | 97 (RP) | 1 cs | £5,850 | £6,360 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Latour | 95 (RP) | 1 cs | £4,190 | £4,550 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Leoville Barton | 92 (NM) | 1 cs | £590 | £650 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Leoville Las Cases | 96 (NM) | 1 cs | £1,210 | £1,340 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Leoville Poyferre | 92 (NM) | 1 cs | £605 | £670 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Les Forts de Latour | 92 (NM) | 1 cs | £1,630 | £1,900 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Lynch Bages | 94 (RP) | 1 cs | £940 | £1,050 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Margaux | 94+ (RP) | 1 cs | £3,500 | £3,851 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Montrose | 94+ (RP) | 1 cs | £720 | £800 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Mouton Rothschild | 97 (NM) | 1 cs | £4,070 | £4,430 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Palmer | 94 (NM) | 1 cs | £1,700 | £1,945 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Pavie | 95 (RP) | 1 cs | £2,180 | £2,470 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Petrus | 96 (NM) | 1 cs | £21,500 | £23,600 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Pichon Baron | 92 (RP) | 1 cs | £1,080 | £1,200 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Pichon Lalande | 95+ (RP) | 1 cs | £1,025 | £1,190 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Pontet Canet | 95+ (RP) | 1 cs | £600 | £675 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Cheval Blanc | 92 (NM) | 1 cs | £3,370 | £3,750 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Cos d'Estournel | 90 (NM) | 1 cs | £900 | £1,000 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Ducru Beaucaillou | 92 (NM) | 1 cs | £1,020 | £1,135 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Duhart Milon | 83-85 (NM) | 1 cs | £600 | £660 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Haut Brion | 94 (NM) | 1 cs | £3,200 | £3,460 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | La Mission Haut Brion | 95 (NM) | 1 cs | £1,515 | £1,680 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Lafite Rothschild | 94 (NM) | 1 cs | £5,850 | £6,520 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Latour | 92+ (RP) | 1 cs | £4,200 | £4,550 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Leoville Las Cases | 92 (NM) | 1 cs | £1,160 | £1,280 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Leoville Poyferre | 91 (NM) | 1 cs | £550 | £610 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Lynch Bages | 88 (RP) | 1 cs | £920 | £1,020 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Margaux | 92 (NM) | 1 cs | £3,405 | £3,720 | 6 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Montrose | 92 (NM) | 1 cs | £675 | £750 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Mouton Rothschild | 92 (NM) | 1 cs | £3,890 | £4,230 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Pavie | 94 (RP) | 1 cs | £1,910 | £2,250 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Petrus | 93 (NM) | 1 cs | £20,000 | £22,650 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Pichon Baron | 92 (NM) | 1 cs | £975 | £1,080 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Pichon Lalande | 91 (AG) | 1 cs | £940 | £1,075 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2007 | Pontet Canet | 91-94 (RP) | 1 cs | £540 | £605 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Angelus | 93 (RP) | 1 cs | £2,450 | £2,800 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Beychevelle | 92 (NM) | 1 cs | £815 | £895 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Carruades de Lafite | 91 (RP) | 1 cs | £2,575 | £2,845 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Cheval Blanc | 95 (NM) | 1 cs | £3,470 | £3,851 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Cos d'Estournel | 95 (WA) | 1 cs | £940 | £1,050 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Ducru Beaucaillou | 95+ (RP) | 1 cs | £1,090 | £1,205 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Duhart Milon | 94 (RP) | 1 cs | £575 | £675 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Haut Brion | 96 (RP) | 1 cs | £3,230 | £3,530 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | La Mission Haut Brion | 96+ (NM) | 1 cs | £1,590 | £1,750 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Lafite Rothschild | 98 (RP) | 1 cs | £6,600 | £7,150 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Latour | 96 (NM) | 1 cs | £4,300 | £4,700 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Le Clarence de Haut Brion | 92 (NM) | 1 cs | £950 | £1,070 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Leoville Barton | 93+ (NM) | 1 cs | £580 | £650 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Leoville Las Cases | 96 (NM) | 1 cs | £1,150 | £1,275 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Leoville Poyferre | 94 (RP) | 1 cs | £585 | £655 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Les Forts de Latour | 92 (NM) | 1 cs | £1,590 | £1,870 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Lynch Bages | 93 (RP) | 1 cs | £915 | £1,000 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Margaux | 94 (RP) | 1 cs | £3,500 | £3,875 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Montrose | 95 (RP) | 1 cs | £720 | £800 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Mouton Rothschild | 94 (RP) | 1 cs | £4,140 | £4,500 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Pavie | 95 (JS) | 1 cs | £2,000 | £2,300 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Petrus | 97 (RP) | 1 cs | £21,450 | £23,900 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Pichon Baron | 96 (NM) | 1 cs | £990 | £1,140 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Pichon Lalande | 92 (NM) | 1 cs | £960 | £1,050 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2008 | Pontet Canet | 96 (RP) | 1 cs | £595 | £675 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Angelus | 99+ (RP) | 1 cs | £2,800 | £3,150 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Beychevelle | 94 (JS) | 1 cs | £885 | £980 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Carruades de Lafite | 93 (RP) | 1 cs | £2,550 | £2,850 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Cheval Blanc | 100 (LPB) | 1 cs | £6,450 | £7,050 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Clerc Milon | 93 (NM) | 1 cs | £730 | £810 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Cos d'Estournel | 100 (RP) | 1 cs | £2,080 | £2,275 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Ducru Beaucaillou | 100 (RP) | 1 cs | £2,060 | £2,275 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Duhart Milon | 97 (RP) | 1 cs | £720 | £800 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Figeac | 97 (JS) | 1 cs | £1,550 | £1,700 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Grand Puy Lacoste | 95 (NM) | 8 cs | £625 | £725 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Gruaud Larose | 95 (RP) | 1 cs | £690 | £770 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Haut Brion | 100 (RP) | 1 cs | £5,770 | £6,300 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | La Mission Haut Brion | 100 (RP) | 1 cs | £4,000 | £4,550 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Lafite Rothschild | 100 (JS) | 1 cs | £6,570 | £7,250 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Latour | 100 (RP) | 1 cs | £8,860 | £9,600 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Le Clarence de Haut Brion | 92 (RP) | 1 cs | £950 | £1,100 | 7 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Leoville Barton | 95 (NM) | 1 cs | £750 | £840 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Leoville Las Cases | 99 (LPB) | 1 cs | £1,850 | £2,050 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Leoville Poyferre | 100 (RP) | 1 cs | £1,435 | £1,600 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Les Forts de Latour | 96 (NM) | 1 cs | £1,700 | £1,880 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Lynch Bages | 98 (RP) | 1 cs | £1,160 | £1,301 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Margaux | 99 (RP) | 1 cs | £5,930 | £6,450 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Montrose | 100 (RP) | 1 cs | £1,925 | £2,150 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Mouton Rothschild | 99 (RP) | -- | -- | £5,500 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Palmer | 98 (LPB) | 1 cs | £2,250 | £2,520 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Pape Clement | 95 (RP) | 1 cs | £1,230 | £1,390 | 6 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Pavie | 100 (RP) | 1 cs | £2,610 | £2,950 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Pavillon Rouge du Margaux | 95 (JS) | 1 cs | £1,580 | £1,790 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Petit Mouton | 95 (JS) | 1 cs | £2,230 | £2,440 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Petrus | 100 (RP) | 1 cs | £31,000 | £35,000 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Pichon Baron | 98 (RP) | 1 cs | £1,375 | £1,515 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Pichon Lalande | 97+ (LPB) | 1 cs | £1,370 | £1,525 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Pontet Canet | 100 (RP) | 1 cs | £1,360 | £1,520 | 6 cs | TRADE | SELL | BUY |
2009 | Smith Haut Lafitte | 100 (RP) | 1 cs | £1,770 | £1,950 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Angelus | 99+ (RP) | 1 cs | £2,780 | £3,100 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Beychevelle | 95 (NM) | 1 cs | £815 | £900 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Carruades de Lafite | 95 (JS) | 1 cs | £2,610 | £2,890 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Cheval Blanc | 100 (RP) | 1 cs | £7,290 | £8,200 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Clerc Milon | 94 (RP) | 1 cs | £730 | £810 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Cos d'Estournel | 99+ (WA) | 1 cs | £1,590 | £1,750 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Ducru Beaucaillou | 100 (JS) | 1 cs | £1,590 | £1,750 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Duhart Milon | 96 (RP) | 1 cs | £630 | £700 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Figeac | 98 (JS) | 1 cs | £1,720 | £1,930 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Grand Puy Lacoste | 96 (NM) | 1 cs | £630 | £690 | 8 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Gruaud Larose | 96 (JS) | 1 cs | £630 | £700 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Haut Brion | 100 (WA) | 1 cs | £6,050 | £6,600 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | La Mission Haut Brion | 100 (JS) | 1 cs | £3,900 | £4,400 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Lafite Rothschild | 99 (JS) | 1 cs | £6,700 | £7,400 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Latour | 100 (RP) | 1 cs | £9,950 | £10,800 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Le Clarence de Haut Brion | 94 (JS) | 1 cs | £980 | £1,100 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Leoville Barton | 97 (NM) | 1 cs | £950 | £1,075 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Leoville Las Cases | 99 (JS) | 1 cs | £1,700 | £1,985 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Leoville Poyferre | 98+ (RP) | 1 cs | £965 | £1,070 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Les Forts de Latour | 97 (WA) | 1 cs | £1,770 | £1,980 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Lynch Bages | 98 (JS) | 1 cs | £1,100 | £1,250 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Margaux | 100 (JS) | 1 cs | £5,800 | £6,250 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Montrose | 100 (RP) | 1 cs | £1,500 | £1,800 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Mouton Rothschild | 100 (JS/AG) | 1 cs | £5,200 | £5,750 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Palmer | 98+ (RP) | 1 cs | £2,390 | £2,675 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Pape Clement | 100 (RP) | 1 cs | £1,475 | £1,650 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Pavie | 100 (RP/JD) | 1 cs | £2,800 | £3,200 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Pavillon Rouge du Margaux | 96 (JS) | 1 cs | £1,610 | £1,780 | 6 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Petit Mouton | 91 (WA) | 1 cs | £2,200 | £2,400 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Petrus | 100 (RP/JS) | 1 cs | £31,000 | £35,500 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Pichon Baron | 97+ (RP) | 1 cs | £1,250 | £1,435 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Pichon Lalande | 95+ (RP) | 1 cs | £1,280 | £1,420 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Pontet Canet | 100 (RP) | 1 cs | £1,360 | £1,500 | 3 cs | TRADE | SELL | BUY |
2010 | Smith Haut Lafitte | 98+ (WA) | 1 cs | £1,035 | £1,150 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Bollinger La Grande Annee | 97 (JS) | 3 cs | £850 | £970 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Bollinger RD | 99 (JS) | 2 cs | £1,230 | £1,450 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Dom Perignon | 98 (AG) | 5 cs | £1,300 | £1,490 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Dom Perignon P2 | 97+ (AG) | 3 cs | £2,400 | £2,800 | 11 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Dom Perignon Rose | 97 (AG) | 1 cs | £2,450 | £2,880 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Krug | 100 (JS) | 2 cs | £2,475 | £2,800 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Louis Roederer Cristal | 98 (SR) | 2 cs | £2,020 | £2,380 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Pol Roger Winston Churchill | 97 (JS) | 4 cs | £1,440 | £1,650 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2002 | Salon le Mesnil | 99 (JS) | 1 cs | £4,900 | £5,900 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2003 | Krug | 95 (RJ) | 10 cs | £1,580 | £1,850 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Bollinger La Grande Annee | 95 (AG) | 5 cs | £700 | £820 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Bollinger RD | 97 (SR) | 3 cs | £1,060 | £1,250 | 10 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Dom Perignon | 97+ (AG) | 20 cs | £1,070 | £1,240 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Dom Perignon Rose | 97 (BI) | 2 cs | £2,050 | £2,390 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Krug | 97+ (AG) | 5 cs | £1,720 | £1,920 | 5 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Louis Roederer Cristal | 97 (WA) | 5 cs | £1,550 | £1,800 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Philipponnat Clos des Goisses | 97 (AG) | 2 cs | £1,070 | £1,250 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Pol Roger Winston Churchill | 95+ (WA) | 2 cs | £1,090 | £1,299 | 6 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Salon le Mesnil | 98 (JS) | 1 cs | £4,800 | £5,800 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2004 | Taittinger Comtes de Champagne | 97 (AG) | 1 cs | £800 | £1,000 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2005 | Taittinger Comtes de Champagne | 97 (RJ) | 1 cs | £620 | £780 | 30 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Dom Perignon | 97 (RJ) | 10 cs | £1,060 | £1,220 | 10 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Dom Perignon Rose | 96+ (AG) | 1 cs | £1,900 | £2,300 | 2 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Louis Roederer Cristal | 97 (RJ) | 10 cs | £1,480 | £1,700 | 1 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Louis Roederer Cristal Rose | 98 (AG) | 1 cs | £3,300 | £3,851 | 4 cs | TRADE | SELL | BUY |
2006 | Philipponnat Clos des Goisses | 96 (AG) | -- | -- | £1,200 | 15 cs | TRADE | SELL | BUY |
